COLTELLO CURVO H=80 L=200
Coltello curvo tipo nuovo
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 200.0 |
Diametro mm | 25.5 |
Peso gr | 800 |
Peso kg | 800.0 |
Diametro foro mm | 25.5 |
Piatto | 60x8 |
H mm | 80.0 |
COLTELLO “Y” H=43 L=136
Pony coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 136.0 |
Diametro mm | 16.5 |
Peso gr | 450 |
Peso kg | 450.0 |
Diametro foro mm | 16.5 |
Piatto | 40x10 |
H mm | 43.0 |
PALETTA T/TAARUP 75X7 Ã13,5
Paletta
Caratteristiche del prodotto
Piatto | 75x7 |
L mm | 150.0 |
Unità di misura | N. |
Diametro mm | 13.5 |
Interasse fori | 56.0 |
Peso gr | 590 |
Peso kg | 590.0 |
H mm | 40.0 |
Diametro foro mm | 13.5 |
COLTELLO “Y” H=60 L=140
TRX -TR coltello Y Rif.5816618
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 520.0 |
Diametro foro mm | 25.5 |
Piatto | 60x8 |
H mm | 60.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 140.0 |
Diametro mm | 25.5 |
Peso gr | 520 |
COLTELLO SICMA-SOVEMA 90°LUNGO
Coltello L
Caratteristiche del prodotto
L mm | 197.0 |
Diametro mm | 25.5 |
Peso gr | 780 |
Peso kg | 780.0 |
Diametro foro mm | 25.5 |
Piatto | 60x8 |
H mm | 60.0 |
Unità di misura | N. |
COLTELLO H=45 L=80
Coltello con asola
Caratteristiche del prodotto
Piatto | 30x5 |
H mm | 45.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 80.0 |
Diametro mm | 30x14 |
Peso gr | 100 |
Peso kg | 100.0 |
Diametro foro mm | 30x14 |
COLTELLO “Y” H=55 L=120
Coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 250.0 |
Diametro foro mm | 16.5 |
Piatto | 40x6 |
H mm | 55.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 120.0 |
Diametro mm | 16.5 |
Peso gr | 250 |
COLTELLO “Y” H=26 L=103
Coltello con asola Y
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 103.0 |
Diametro mm | 30x14 |
Peso gr | 110 |
Peso kg | 110.0 |
Diametro foro mm | 30x14 |
Piatto | 30x4 |
H mm | 26.0 |
COLTELLO “Y” H=40 L=150
River 500 coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Peso gr | 380 |
Peso kg | 380.0 |
Diametro foro mm | 20.5 |
Piatto | 40x8 |
H mm | 40.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 150.0 |
Diametro mm | 20.5 |
DENTE GIRATO H=0 L=152
Dente girato Rif.00023044
Caratteristiche del prodotto
Peso gr | 550 |
Peso kg | 550.0 |
Diametro foro mm | 25.5 |
Piatto | 50x10 |
Unità di misura | N. |
L mm | 152.0 |
Diametro mm | 25.5 |
COLTELLO Y T/ORSI 60X8 Ã16,5
Coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 140.0 |
Diametro mm | 16.5 |
Peso gr | 560 |
Peso kg | 520.0 |
Diametro foro mm | 16.5 |
Piatto | 60x8 |
H mm | 60.0 |
COLTELLO “Y” H=30 L=100
Coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 100.0 |
Diametro mm | 10.5 |
Diametro foro mm | 10.5 |
Peso kg | 120.0 |
Peso gr | 100 |
Piatto | 30x4 |
H mm | 30.0 |
COLTELLO “Y” H=40 L=99
Coltello stampato con asola Y
Caratteristiche del prodotto
Piatto | 35x8 |
H mm | 40.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 99.0 |
Diametro mm | 33x14 |
Peso gr | 190 |
Peso kg | 190.0 |
Diametro foro mm | 33x14 |
COLTELLO H=42 L=92
BNE08 coltello con asola
Caratteristiche del prodotto
H mm | 42.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 92.0 |
Diametro mm | 30x14 |
Peso gr | 160 |
Peso kg | 160.0 |
Diametro foro mm | 30x14 |
Piatto | 35x6 |
COLTELLO “Y” H=53 L=130
Coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 130.0 |
Diametro mm | 16.5 |
Peso gr | 400 |
Peso kg | 400.0 |
Diametro foro mm | 16.5 |
Piatto | 45x8 |
H mm | 53.0 |
COLTELLO “Y” H=60 L=136
Coltello Y tipo leggero
Caratteristiche del prodotto
L mm | 136.0 |
Diametro mm | 16.5 |
Peso gr | 410 |
Peso kg | 410.0 |
Diametro foro mm | 16.5 |
Piatto | 45x8 |
H mm | 60.0 |
Unità di misura | N. |
COLT. Y T/ZAPPATOR 60X10 Ã20,5
Coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Diametro foro mm | 20.5 |
Piatto | 60x10 |
H mm | 55.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 150.0 |
Diametro mm | 20.5 |
Peso gr | 660 |
Peso kg | 660.0 |
COLTELLO Y T/MALETTI 40X5Ã14,5
FM-FH coltello Y
Caratteristiche del prodotto
L mm | 130.0 |
Diametro mm | 14.5 |
Peso gr | 200 |
Peso kg | 200.0 |
Diametro foro mm | 14.5 |
Piatto | 40x5 |
H mm | 40.0 |
Unità di misura | N. |
COLT.Y T/MALETTI”FX”50X10Ã16,5
FX coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 194.0 |
Diametro mm | 16.5 |
Peso gr | 800 |
Peso kg | 800.0 |
Diametro foro mm | 16.5 |
Piatto | 50x10 |
H mm | 57.0 |
COLT.Y T/NOBILI”BNA”50X10Ã20,5
BNA coltello Y
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 20.5 |
Peso gr | 480 |
Peso kg | 480.0 |
Diametro foro mm | 20.5 |
Piatto | 50x10 |
H mm | 50.0 |
Unità di misura | N. |
L mm | 130.0 |
PALETTA T/JF Ã13,5
FH coltello Y pesante
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 116.0 |
Diametro mm | 13.5 |
Peso gr | 550 |
Peso kg | 550.0 |
Diametro foro mm | 13.5 |
Piatto | 90x6 |
H mm | 40.0 |
DENTE GIRATO H=0 L=160
Dente girato
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 20.5 |
Peso gr | 650 |
Peso kg | 650.0 |
Diametro foro mm | 20.5 |
Piatto | 50x12 |
Unità di misura | N. |
L mm | 160.0 |
COLTELLO “Y” H=42 L=152
Coltello Y 024C
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
L mm | 152.0 |
Diametro mm | 20.5 |
Peso gr | 480 |
Peso kg | 480.0 |
Diametro foro mm | 20.5 |
Piatto | 50x8 |
H mm | 42.0 |