Kit 8 viti M20x70 12.9
Kit 8 viti M20x70mm
Caratteristiche del prodotto
Piastra a saldare 13 fori M20
Piastra a saldare, 13 fori M20
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 3 |
Piastra a saldare 8 fori M20
Piastra a saldare, 8 fori M20
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 2 |
OCCHIONE FLANGIATO SFERICO Ã80
Occhione flangiato con calotta sferica Ø 80mm
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 1 |
Omologazione | E3*2015/208*2016/1788ND*30061 |
Note | Conforme Regolamento Europeo 2015/208 |
SERVOTIM.SIMOL 60X600 DT490
Caratteristiche del prodotto
G mm | 160 |
Sezione tubo mm | 60 x 60 |
Allungamento mm | 350 |
D mm | 560 |
Carico verticale | 800 Kg |
E mm | 175 |
Peso kg | 7 |
SERVOTIMONE SIMOL 80X500
Caratteristiche del prodotto
B mm | 500.0 |
C mm | 300.0 |
D mm | 615.0 |
E mm | 213.0 |
G mm | 220.0 |
Carico verticale | 1200.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 80 x 80 |
SERVOTIMONE SIMOL 70X700
Caratteristiche del prodotto
E mm | 213.0 |
G mm | 220.0 |
Carico verticale | 1000.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 70 x 70 |
B mm | 700 |
C mm | 515 |
D mm | 870 |
SERVOTIMONE SIMOL 70X600
Caratteristiche del prodotto
B mm | 600.0 |
C mm | 400.0 |
D mm | 740.0 |
E mm | 213.0 |
G mm | 160.0 |
Carico verticale | 1000.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 70 x 70 |
SERVOTIMONE SIMOL 70X500
Caratteristiche del prodotto
C mm | 300.0 |
D mm | 610.0 |
E mm | 213.0 |
G mm | 160.0 |
Carico verticale | 1000.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 70 x 70 |
B mm | 500 |
SERVOTIMONE SIMOL 60X600
Caratteristiche del prodotto
B mm | 570.0 |
C mm | 255.0 |
D mm | 710.0 |
E mm | 213.0 |
G mm | 160.0 |
Carico verticale | 600.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 60 x 60 |
Note | Senza cuscinetto |
SERVOTIMONE SIMOL 60X500
Caratteristiche del prodotto
B mm | 460.0 |
C mm | 255.0 |
D mm | 610.0 |
E mm | 213.0 |
G mm | 160.0 |
Carico verticale | 600.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 60 x 60 |
Note | Senza cuscinetto |
SERVOTIMONE SIMOL 50X600
Caratteristiche del prodotto
B mm | 570.0 |
C mm | 255.0 |
D mm | 708.0 |
E mm | 192.0 |
G mm | 160.0 |
Carico verticale | 500.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 50 x 50 |
Note | Senza cuscinetto |
SERVOTIMONE SIMOL 50X500
Caratteristiche del prodotto
B mm | 460 |
D mm | 590 |
C mm | 255 |
E mm | 192 |
G mm | 160 |
Sezione tubo mm | 50 x 50 |
Carico verticale | 300 |
Note | Senza cuscinetto |
SERVOTIMONE SIMOL 50X400
Caratteristiche del prodotto
B mm | 400.0 |
E mm | 192.0 |
G mm | 160.0 |
Carico verticale | 300.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 50 x 50 |
Note | Senza cuscinetto |
C mm | 210 |
D mm | 530 |
SERVOTIMONE SIMOL 40X400
Caratteristiche del prodotto
B mm | 400 |
C mm | 210 |
D mm | 530 |
E mm | 192 |
G mm | 95 |
Sezione tubo mm | 40 x 40 |
Carico verticale | 200 |
Note | Senza cuscinetto e ingrassatore |
CHIUSURA MAROTTA LEGGERA
Caratteristiche del prodotto
B mm | 38 |
C mm | 55 |
D mm | 19 |
A mm | 230 |
PERNO CURVO PER 59169
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 2 |
Tipo | Curvo |
PERNO DIRTTO PER 59169
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 1 |
Tipo | Dritto |
CHIUSURA TIPO HESTAL SX.
Caratteristiche del prodotto
Tipo | Sinistra |
Posizione | 3 |
CHIUSURA TIPO HESTAL DX.
Caratteristiche del prodotto
Tipo | Destra |
Posizione | 2 |
CHIUSURA TIPO HESTAL
Caratteristiche del prodotto
Tipo | Dritta |
Posizione | 1 |
PERNO RIBATTUTO ZINCATO
Caratteristiche del prodotto
A mm | 50 |
F mm | 25 |
B mm | 76 |
C mm | 35 |
D mm | 30 |
E mm | 17,5 |
TENDIFUNE LEGGERO
Caratteristiche del prodotto
Note | Leggero |
ANELLO FERMACARICO
Caratteristiche del prodotto
A mm | 102 |
F mm | 73 |
B mm | 79 |
C mm | 95 |
D mm | 53 |
E mm | 22 |