Kit sedile avvolgente+cintura di sicurezza statica
SOSPENSIONE MECCANICA
Caratteristiche del prodotto
SOSPENSIONE PNEUMATICA 12V
Caratteristiche del prodotto
SOSPENSIONE MECCANICA STRETTA
Caratteristiche del prodotto
sospensione peum.stretta 12v
Caratteristiche del prodotto
sedile teknico con moll.mecc
Caratteristiche del prodotto
Colore | Nero / Grigio |
Materiale | Vinile |
KIT BRACC.REGOL.SEDILe komodo
Caratteristiche del prodotto
Note | KIT BRACCIOLI REGOLABILI SEDILE KOMODO |
SEDILE KOMODO PER MULETTI
Caratteristiche del prodotto
Reg. longitudinale mm | 150 mm |
Reg. schienale | -23° + 66° |
Omologazione | EM6 |
Note | SEDILE COMPLETO |
Reg. peso | 50 - 130 Kg |
sedile komodo-act
Caratteristiche del prodotto
Reg. peso | 50 - 130 Kg |
Colore | nero |
Reg. altezza | 60 mm |
Omologazione | CEE 78/764 classe A II-III ISO 7096 EM3, EM5, EM6, EM9 EN 13490 IT4 ISO3776-2 |
Reg. schienale | -23° / + 66° |
Reg. longitudinale mm | 150 mm |
CINTURE SICUREZZA C/AVVOLGIB.
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
CINTURA DI SICUREZZA
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
sedile 559 c/sosp.mecc.in sky
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Corsa sospensione mm | 90 |
Colore | Nero |
Reg. peso | 50÷120 |
Omologazione | CEE 78/764 Classe A I-II |
Reg. longitudinale mm | 150 |
Optional | Microswitch |
Reg. altezza | 60 |
Tipo | Meccanico |
sed. c/guide lh=470 in sky
Caratteristiche del prodotto
Colore | Nero |
Reg. longitudinale mm | 150 |
Unità di misura | N. |
sed. c/guide lh=380 in sky
Caratteristiche del prodotto
Colore | Nero |
Reg. longitudinale mm | 150 |
Unità di misura | N. |
SEDILE FULLY ALTO
Caratteristiche del prodotto
Colore | Nero |
Reg. peso | 50÷120 |
Note | Adatto per: carrelli elevatori cingolati miniescavatori pale. |
Reg. longitudinale mm | 150 |
Conformita | EN13490 IT1 ISO7096 EM5-EM6-EM7-EM9 ISO3776-2 EN13490 IT1 ISO7096 EM5-EM6-EM7-EM9 ISO3776-2 |
Reg. schienale | 0°÷15° |
Unità di misura | N. |
Corsa sospensione mm | 50 |
sedile fully
Caratteristiche del prodotto
Conformita | EN13490 IT1 ISO7096 EM5-EM6-EM7-EM9 ISO3776-2 EN13490 IT1 ISO7096 EM5-EM6-EM7-EM9 ISO3776-2 |
Reg. schienale | 0°÷15° |
Unità di misura | N. |
Corsa sospensione mm | 50 |
Colore | Nero |
Reg. peso | 50÷120 |
Note | Adatto per: carrelli elevatori cingolati miniescavatori pale. |
Reg. longitudinale mm | 150 |
sedile fully
Caratteristiche del prodotto
Conformita | EN13490 IT1 ISO7096 EM5-EM6-EM7 EM9 ISO3776-2 EN13490 IT1 ISO7096 EM5-EM6-EM7 EM9 ISO3776-2 |
Reg. schienale | 0°÷15° |
Unità di misura | N. |
Corsa sospensione mm | 50 |
Colore | Nero |
Reg. peso | 50÷120 |
Note | Adatto per: carrelli elevatori cingolati miniescavatori pale. |
Reg. longitudinale mm | 150 |
sedile confort super sport
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Colore | Nero |
SEDILE NICEPLASTIK
Caratteristiche del prodotto
Note | Adatto per macchine da giardinaggio Suitable for garden tractors |
Reg. peso | 150 |
Unità di misura | N. |
Colore | Nero |
sedile eco c/molleg. regol
Caratteristiche del prodotto
Reg. peso | 50÷120 |
Colore | Nero |
Reg. longitudinale mm | 140 |
Tipo | meccanico / mechanic suspension |
Reg. schienale | no |
Note | Adatto per trattrici fino a 80CV Suitable for tractors till 80 CV |
Unità di misura | N. |
Corsa sospensione mm | 110 |
Conformita | ISO3776-2 FMVSS302 - ISO3795 nei suoi componenti ISO3776-2 FMVSS302 - ISO3795 in its components |
Optional | Cinture di sicurezza/ Safety belts |
sedile actico c/mol pneum
Caratteristiche del prodotto
Reg. peso | 50÷130 |
Tipo | Pneumatico / Air suspension |
Unità di misura | N. |
Reg. longitudinale mm | 150 |
Modello | ACTIVO |
Optional | Cinture di sicurezza |
Reg. schienale | 0÷130° |
Note | Adatto per trattrici 80÷100CV |
Colore | Blu |
Conformita | ISO7096 EM3-EM5-EM6-EM8-EM9 EN13490 IT4 ISO 3776-2 FMVSS302 - ISO3795 nei suoi componenti |
Reg. altezza | 60 |
Corsa sospensione mm | 90 |
Omologazione | CEE 78/764 classe A II-III |
Compr. interno | 12V - 7.5A |
sed.plus c/molleg. pneum.
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Reg. longitudinale mm | 240 |
Base | SEDILE MODELLO PLUS |
Optional | Cinture di sicurezza |
Reg. schienale | -17,5° +73° |
Note | Adatto per trattrici da 80-100 CV |
Colore | Nero |
Reg. altezza | 60 |
Conformita | ISO7096 EM3-EM5-EM6-EM8-EM9 EN13490 IT4 ISO 3776-2 FMVSS302 - ISO3795 nei suoi componenti |
Corsa sospensione mm | 90 |
Omologazione | CEE 78/764 classe A II-III |
Compr. interno | 12V - 7.5A |
Reg. peso | 50÷130 |
Tipo | Pneumatico |
sed.plus c/molleg. pneum.
Caratteristiche del prodotto
Colore | Nero |
Reg. altezza | 60 |
Corsa sospensione mm | 90 |
Omologazione | CE 78/764 classe II-III CE 78/764 class II-III |
Compr. interno | 12V-7.5A |
Reg. peso | 50÷130 |
Tipo | Pneumatico |
Unità di misura | N. |
Reg. longitudinale mm | 240 |
Note | Adatto per trattrici da 80-100 CV |
Optional | Cinture di sicurezza |
Conformita | ISO7096 EM3-EM5-EM6-EM8-EM9 EN13490 IT4 ISO 3776-2 FMVSS302 - ISO3795 nei suoi componenti |
Reg. schienale | -17,5° +73° |
sed.plus c/molleg. mec.
Caratteristiche del prodotto
Colore | Nero |
Reg. schienale | -17,5° +73° |
Omologazione | CEE 78/764 Classe A II-III CEE 78/764 Class A II-III |
Reg. altezza | 60 |
Corsa sospensione mm | 100 |
Tipo | Meccanico |
Unità di misura | N. |
Reg. peso | 50÷130 |
Note | Adatto per trattrici da 80-100 CV |
Optional | Cinture di sicurezza |
Conformita | ISO7096 EM3-EM5-EM6-EM8-EM9 EN13490 IT4 IFMVSS302 - ISO3795 nei suoi componenti ISO7096 EM3-EM5-EM6-EM8-EM9 EN13490 IT4 IFMVSS302 - ISO3795 in its components |
Reg. longitudinale mm | 240 |