ASSORT.SPINE COPPIGLIE 26 PZ
Caratteristiche del prodotto
Blister | PLASTIC BAG |
ASSORTIMENTO SPINE COPPIGLIE
Caratteristiche del prodotto
Blister | PLASTIC BAG |
3PUNTO BAS C2 27X3 460-680 SMA
Caratteristiche del prodotto
Categoria | II |
A mm | 320 |
D mm | 25,4 |
F mm | 27 x 3 |
H mm | 51 |
Lunghezza bracci min. mm | 460 |
Lunghezza bracci max mm | 680 |
Note | Basic |
3PUNTO BAS C1 27X3 540-750 SMA
Caratteristiche del prodotto
Categoria | I |
A mm | 430 |
D mm | 19,2 |
F mm | 27 x 3 |
H mm | 44 |
Lunghezza bracci min. mm | 540 |
Lunghezza bracci max mm | 750 |
Note | Basic |
3PUNTO BAS C1 27X3 430-640 SMA
Caratteristiche del prodotto
Categoria | I |
A mm | 320 |
D mm | 19,2 |
F mm | 27 x 3 |
H mm | 44 |
Lunghezza bracci min. mm | 430 |
Lunghezza bracci max mm | 640 |
Note | Basic |
3PUNTO BAS C1 22X2.5 400-560SM
Caratteristiche del prodotto
Categoria | I |
A mm | 300 |
D mm | 19,2 |
F mm | 22 x 2,5 |
H mm | 44 |
Lunghezza bracci min. mm | 400 |
Lunghezza bracci max mm | 560 |
Note | Basic |
3PUNTO BAS C1 22X2.5 330-490SM
Caratteristiche del prodotto
Categoria | I |
A mm | 230 |
D mm | 19,2 |
F mm | 22 x 2,5 |
H mm | 44 |
Lunghezza bracci min. mm | 330 |
Lunghezza bracci max mm | 490 |
Note | Basic |
PERNO ATT.ATTR.SALD.19-25 SMAR
Caratteristiche del prodotto
Note | Basic |
E mm | 57 |
A mm | 25 |
F mm | 5 |
B mm | 19 |
G mm | 18 |
C mm | 90 |
L mm | 180 |
D mm | 90 |
PERNO 3°PUNTO S/CATENA § 28 SM
Caratteristiche del prodotto
C pollici | 5""45/64 |
L mm | 165 |
D mm | 130 |
L pollici | 6""1/2 |
A mm | 28 |
D pollici | 5""7/64 |
A pollici | 1""7/64 |
Categoria | II |
F mm | 12 |
C mm | 145 |
Note | Basic |
F pollici | 15/32"" |
PERNO 3°PUNTO S/CATENA § 22 SM
Caratteristiche del prodotto
Categoria | I |
A mm | 22 |
D pollici | 7""9/32 |
A pollici | 55/64"" |
Note | Basic |
F mm | 12 |
C mm | 202 |
F pollici | 15/32"" |
L mm | 221 |
C pollici | 7""61/64 |
L pollici | 8""45/64 |
D mm | 184 |
PERNO 3°PUNTO S/CATENA Ã19 SMA
Caratteristiche del prodotto
A pollici | 3/4"" |
Categoria | I |
F mm | 12 |
Note | Basic |
C mm | 120 |
F pollici | 15/32"" |
C pollici | 4""23/32 |
L mm | 138 |
D mm | 103 |
A mm | 19 |
L pollici | 5""27/16 |
D pollici | 4""3/64 |
PERNO ATTACCO Ã28XM22XÃ22MM SM
Caratteristiche del prodotto
A mm | 28 |
B mm | 79 |
C mm | 44 |
D mm | 22 |
E mm | 59 |
F mm | 12 |
G mm | 60 |
H mm | 22 x 1,5 |
I mm | 14 |
L mm | 150 |
M mm | 45 |
Note | Basic |
PERNO ATTACCO Ã22XM22XÃ22MM SM
Caratteristiche del prodotto
A mm | 22 |
D mm | 22 |
E mm | 54 |
F mm | 12 |
G mm | 50 |
H mm | 22 x 1,5 |
Note | Basic |
B mm | 72 |
C mm | 35 |
M mm | 44 |
I mm | 10 |
L mm | 137 |
PERNO ATTACCO Ã22XM22XÃ28MM SM
Caratteristiche del prodotto
A mm | 22 |
B mm | 74 |
C mm | 38 |
D mm | 28 |
E mm | 54 |
F mm | 12 |
G mm | 50 |
H mm | 22 x 1,5 |
I mm | 14 |
L mm | 140 |
M mm | 40 |
Note | Basic |
PERNO CATENA SPINA Ã25X120 SMA
Caratteristiche del prodotto
B mm | 11 |
C mm | 100 |
L mm | 120 |
Note | Basic |
A mm | 25 |
PERNO CATENA SPINA Ã19X120 SMA
Caratteristiche del prodotto
L mm | 120 |
Note | Basic |
A mm | 19 |
B mm | 8 |
C mm | 100 |
SECCHIO SPINE Ã 6-8-9-10-11
Caratteristiche del prodotto
Diametro albero mm | Ø 6-8-9-10-11 |
Note | 100 pcs 10519 - 100 pcs 10520 - 100 pcs 10521 - 100 pcs 10522 - 100 pcs 10523 |
SECCHIO SPINE Ã11 500 PEZZI
Caratteristiche del prodotto
Note | 500 pezzi 10523 |
Diametro albero mm | Ø 11 |
SECCHIO SPINE Ã10 500 PEZZI
Caratteristiche del prodotto
Diametro albero mm | Ø 10 |
Note | 500 pezzi 10522 |
SECCHIO SPINE Ã 9 500 PEZZI
Caratteristiche del prodotto
Note | 500 pezzi 10521 |
Diametro albero mm | Ø 9 |
SECCHIO SPINE Ã 8 500 PEZZI
Caratteristiche del prodotto
Note | 500 pezzi 10520 |
Diametro albero mm | Ø 8 |