BARRA SCAN.21X25X5 Z6 3MT
Caratteristiche del prodotto
Profilo | 21 UNI 221 Z6 (21X25X5) |
Unità di misura | MT |
Note | 3 MT |
L mm | 3000 |
BARRA SCAN.1″3/4 3MT
Caratteristiche del prodotto
Note | 3 MT |
L mm | 3000 |
Profilo | 1"3/4 Z6 |
Unità di misura | MT |
BARRA SCAN.1″3/8 3MT
Caratteristiche del prodotto
L mm | 3000 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
Unità di misura | MT |
Note | 3 MT |
BARRA SCANALATA 1’3/8 – 1 MT
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | MT |
Note | 1 MT |
L mm | 1000 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
PER.C/DOP. PDF 1″3/4 L.300
Caratteristiche del prodotto
Profilo | 1"3/4 Z6 |
L mm | 300.0 |
A mm | 170.0 |
Diametro mm | 45.0 |
PER. C/DOP. PDF 1″3/8 L.500
Caratteristiche del prodotto
A mm | 370.0 |
Diametro mm | 35.0 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
L mm | 500.0 |
PER.C/DP. PDF 1″3/8 L.400
Caratteristiche del prodotto
L mm | 400.0 |
A mm | 270.0 |
Diametro mm | 35.0 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
PERNO C/DOPP.PDF 1″3/8 Z6 L300
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 35.0 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
L mm | 300.0 |
A mm | 140.0 |
PERNO C/DOP. PDF 1″3/8 L.200
Caratteristiche del prodotto
L mm | 200.0 |
A mm | 70.0 |
Diametro mm | 35.0 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
BUS.SCAN 1″3/4 Z20 C/PUL L100
Caratteristiche del prodotto
L mm | 100.0 |
Profilo | 1"3/4 Z20 |
BUSSOLA SCAN.C/PULS.1″3/4 L100
Caratteristiche del prodotto
Profilo | 1"3/4 Z6 |
L mm | 100.0 |
BUS SCAN. 1″3/8 Z21 C/PUL L80
Caratteristiche del prodotto
L mm | 80.0 |
Profilo | 1"3/8 Z21 |
BUS.SCAN. C/PUL. 1″3/8 L130
Caratteristiche del prodotto
L mm | 130.0 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
BUSSOLA SCAN.C/PULS.1’3/8 L80
Caratteristiche del prodotto
L mm | 80.0 |
Profilo | 1"3/8 Z6 |
RIDUZ. X PDF 1″1/8
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 2.0 |
L mm | 150.0 |
Profilo pto interno | 1"1/8 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
Note | APPLICAZIONI: Ferguson T20 Goldoni Idea |
RIDUZ. X PDF INT. 28X32X7 Z6
Caratteristiche del prodotto
Profilo pto interno | 28x32x7 mm. Z6 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
Note | APPLICAZIONI: SAME 18/25 1A SERIE |
Posizione | 2.0 |
L mm | 145.0 |
RIDUZ.X PDF INT.26X30X6 Z6
Caratteristiche del prodotto
Note | APPLICAZIONI: Goldoni-Ferrari |
Posizione | 2.0 |
L mm | 140.0 |
Profilo pto interno | 26x30x6 mm. 26 UNI 220 Z6 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
RIDUZ.X PDF INT.21X25X5 Z6
Caratteristiche del prodotto
L mm | 140.0 |
Profilo pto interno | 21x25x5 mm. 21 UNI 221 Z6 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
Note | APPLICAZIONI: Pasquali ultimo tipo VMC 14- ARM180 - SEP- GOLDONI - NIBBI G519 |
Posizione | 2.0 |
RIDUZ.X PDF INT.16X20X4 Z6
Caratteristiche del prodotto
Profilo pto interno | 16x20x4 mm.16 UNI 221 Z6 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
Note | APPLICAZIONI: VMC8-VMC160 SEP 2000-5000 GRILLINO 8-10HP BCS715 |
Posizione | 1.0 |
L mm | 120.0 |
RIDUZ.X PDF INT.20X17 Z12 5482
Caratteristiche del prodotto
L mm | 120.0 |
Profilo pto interno | 17x20 mm. - DIN 5482 Z12 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
Note | APPLICAZIONI: Ferrari- Bertolini |
Posizione | 1.0 |
RIDUZ.PDF INT.1″3/8Z6 L150 BON
Caratteristiche del prodotto
Note | Bonificata resistente 85 Kgm/mm2 |
Posizione | 1.0 |
L mm | 150.0 |
Profilo pto interno | 1"3/8 Z6 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
RIDUZ.X PDF INT.19X22X3,5 Z10
Caratteristiche del prodotto
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
Note | APPLICAZIONI: Pasquali 1° tipo |
Posizione | 1.0 |
L mm | 120.0 |
Profilo pto interno | 19x22x3,5 mm. Z10 |
RIDUZ.1″3/4-1″3/4 Z20 C/PULS
Caratteristiche del prodotto
Profilo pto esterno | 1"3/4 Z6 |
Note | Bonificata resistente H & T 85 Kgm/mm² |
L mm | 165.0 |
Profilo pto interno | 1"3/4 Z20 |
RIDUZ.1″3/4-1″3/8 C/PULSANTE
Caratteristiche del prodotto
L mm | 160.0 |
Profilo pto interno | 1"3/8 Z6 |
Profilo pto esterno | 1"3/4 Z6 |