MOTOZAPPA LAMPACRESCIA DL525 LONCIN LC170
MOTOZAPPA TH50P GX160
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 62 |
Modello | TH50PRO |
Marce | 1+1 |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Lunghezza fresa | 90 cm |
Hp | 4.8 |
Unità di misura | N. |
Trasmissione | cinghia |
Motore | HONDA GX160 |
MOTOZAPPA TT50E
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza fresa | 90cm |
Hp | 5.4 |
Unità di misura | N. |
Trasmissione | cinghia |
Motore | MT200OHV |
Peso kg | 61 |
Modello | TT50ECO |
Marce | 1+1 |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
MOTOZAPPA TT40 R100
Caratteristiche del prodotto
Modello | TT40 |
Marce | 1AV |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Lunghezza fresa | 60cm |
Hp | 2.4 |
Unità di misura | N. |
Trasmissione | cinghia |
Motore | MT80 |
Peso kg | 27 |
FRESA REVERSIBIL E REG 38/48CM
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza fresa | 34/48 cm |
Unità di misura | N. |
ROTOFALCE SP51BS BS850
Caratteristiche del prodotto
Posizioni taglio | 3 |
Kw | 3,14 |
N. lame | 1 |
Altezza taglio | 50-90mm |
Motore | B&S850 |
Trasmissione | Ingranaggi/Gears |
Larghezza di taglio | 52 |
Scocca | Lamiera |
Ruote | 43/200 |
Capacita taglio | 52 cm |
Modello | SP51BS |
Trazione | A TRAZIONE CON VARIATORE |
ROTOFALCE EP50BS BS650
Caratteristiche del prodotto
N. lame | 1 |
Kw | 2.51 |
Motore | B&S650 |
Posizioni taglio | 3 |
Larghezza di taglio | 50 cm |
Modello | EP50 |
Trazione | A TRAZIONE |
Trasmissione | INGRANAGGI |
Capacita taglio | 52 |
Scocca | Lamiera |
Altezza taglio | 45-90 mm |
Unità di misura | N. |
Ruote | 430/200 |
MOTOZAPPA TH50P GX160
Caratteristiche del prodotto
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Trasmissione | cinghia |
Peso kg | 62 |
Marce | 1+1 |
Lunghezza fresa | 90 cm |
Unità di misura | N. |
Motore | HONDA GX160 |
Modello | TH50PRO |
Hp | 4.8 |
MOTOZAPPA TT50E
Caratteristiche del prodotto
Hp | 5.4 |
Trasmissione | cinghia |
Modello | TT50ECO |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Peso kg | 61 |
Marce | 1+1 |
Lunghezza fresa | 90cm |
Unità di misura | N. |
Motore | MT200OHV |
MOTOZAPPA TT40 R100
Caratteristiche del prodotto
Modello | TT40 |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Peso kg | 27 |
Marce | 1AV |
Lunghezza fresa | 60cm |
Hp | 2.4 |
Unità di misura | N. |
Motore | MT80 |
Trasmissione | cinghia |
FRESA REVERSIBIL E REG 38/48CM
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza fresa | 34/48 cm |
Unità di misura | N. |
ROTOFALCE SP51BS BS850
Caratteristiche del prodotto
Motore | B&S850 |
Scocca | Lamiera |
Larghezza di taglio | 52 |
Capacita taglio | 52 cm |
Posizioni taglio | 3 |
Ruote | 43/200 |
Trazione | A TRAZIONE CON VARIATORE |
Altezza taglio | 50-90mm |
N. lame | 1 |
Trasmissione | Ingranaggi/Gears |
Modello | SP51BS |
Kw | 3,14 |
ROTOFALCE EP50BS BS650
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
N. lame | 1 |
Posizioni taglio | 3 |
Trazione | A TRAZIONE |
Scocca | Lamiera |
Kw | 2.51 |
Larghezza di taglio | 50 cm |
Ruote | 430/200 |
Trasmissione | INGRANAGGI |
Motore | B&S650 |
Modello | EP50 |
Capacita taglio | 52 |
Altezza taglio | 45-90 mm |