ROTOFALCE SP51BS BS850
Caratteristiche del prodotto
Posizioni taglio | 3 |
Kw | 3,14 |
N. lame | 1 |
Altezza taglio | 50-90mm |
Motore | B&S850 |
Trasmissione | Ingranaggi/Gears |
Larghezza di taglio | 52 |
Scocca | Lamiera |
Ruote | 43/200 |
Capacita taglio | 52 cm |
Modello | SP51BS |
Trazione | A TRAZIONE CON VARIATORE |
ROTOFALCE EP50BS BS650
Caratteristiche del prodotto
N. lame | 1 |
Kw | 2.51 |
Motore | B&S650 |
Posizioni taglio | 3 |
Larghezza di taglio | 50 cm |
Modello | EP50 |
Trazione | A TRAZIONE |
Trasmissione | INGRANAGGI |
Capacita taglio | 52 |
Scocca | Lamiera |
Altezza taglio | 45-90 mm |
Unità di misura | N. |
Ruote | 430/200 |
ROTOFALCE SP51BS BS850
Caratteristiche del prodotto
Motore | B&S850 |
Scocca | Lamiera |
Larghezza di taglio | 52 |
Capacita taglio | 52 cm |
Posizioni taglio | 3 |
Ruote | 43/200 |
Trazione | A TRAZIONE CON VARIATORE |
Altezza taglio | 50-90mm |
N. lame | 1 |
Trasmissione | Ingranaggi/Gears |
Modello | SP51BS |
Kw | 3,14 |
ROTOFALCE EP50BS BS650
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
N. lame | 1 |
Posizioni taglio | 3 |
Trazione | A TRAZIONE |
Scocca | Lamiera |
Kw | 2.51 |
Larghezza di taglio | 50 cm |
Ruote | 430/200 |
Trasmissione | INGRANAGGI |
Motore | B&S650 |
Modello | EP50 |
Capacita taglio | 52 |
Altezza taglio | 45-90 mm |