MOTOZAPPA LAMPACRESCIA DL525 LONCIN LC170
MOTOZAPPA TH50P GX160
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 62 |
Modello | TH50PRO |
Marce | 1+1 |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Lunghezza fresa | 90 cm |
Hp | 4.8 |
Unità di misura | N. |
Trasmissione | cinghia |
Motore | HONDA GX160 |
MOTOZAPPA TT50E
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza fresa | 90cm |
Hp | 5.4 |
Unità di misura | N. |
Trasmissione | cinghia |
Motore | MT200OHV |
Peso kg | 61 |
Modello | TT50ECO |
Marce | 1+1 |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
MOTOZAPPA TT40 R100
Caratteristiche del prodotto
Modello | TT40 |
Marce | 1AV |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Lunghezza fresa | 60cm |
Hp | 2.4 |
Unità di misura | N. |
Trasmissione | cinghia |
Motore | MT80 |
Peso kg | 27 |
MOTOZAPPA TH50P GX160
Caratteristiche del prodotto
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Trasmissione | cinghia |
Peso kg | 62 |
Marce | 1+1 |
Lunghezza fresa | 90 cm |
Unità di misura | N. |
Motore | HONDA GX160 |
Modello | TH50PRO |
Hp | 4.8 |
MOTOZAPPA TT50E
Caratteristiche del prodotto
Hp | 5.4 |
Trasmissione | cinghia |
Modello | TT50ECO |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Peso kg | 61 |
Marce | 1+1 |
Lunghezza fresa | 90cm |
Unità di misura | N. |
Motore | MT200OHV |
MOTOZAPPA TT40 R100
Caratteristiche del prodotto
Modello | TT40 |
Note | STEGOLE REGOLABILI |
Peso kg | 27 |
Marce | 1AV |
Lunghezza fresa | 60cm |
Hp | 2.4 |
Unità di misura | N. |
Motore | MT80 |
Trasmissione | cinghia |