raccordo per 91847
Caratteristiche del prodotto
Note | raccordo |
forbice ak950 verisone asta
Caratteristiche del prodotto
Pressione d esercizio bar | 10 |
Ampiezza forbici mm | 35 |
Peso kg | 0,66 |
Note | versione per asta |
Posizione | 2 |
Aria aspirata lt min | 80 |
raccordo per 91427
Caratteristiche del prodotto
Note | raccordo - fitting |
Posizione | 3 |
forbice ak900 versione asta
Caratteristiche del prodotto
Ampiezza forbici mm | 28 |
Peso kg | 0,46 |
Aria aspirata lt min | 80 |
Note | versione per asta |
Pressione d esercizio bar | 10 |
Posizione | 2 |
FORBICE PNEUMATICA AK900
Caratteristiche del prodotto
Pressione d esercizio bar | 10 |
Ampiezza forbici mm | 28 |
Note | versione manuale |
Aria aspirata lt min | 80 |
Posizione | 1 |
Peso kg | 0,46 |
rubinetto diretto
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 4 |
Note | Rubinetto |
impugnatura
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 3 |
Note | Impugnatura |
asta fissa 3000mm
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 1 |
Lunghezza mm | 3000 |
Note | Asta fissa |
Peso kg | 1,2 |
Asta fissa 2000mm
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 0,85 |
Posizione | 1 |
Lunghezza mm | 2000 |
Note | Asta fissa |
asta fissa 1500mm
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 0,7 |
Posizione | 1 |
Lunghezza mm | 1500 |
Note | Asta fissa |
asta fissa 800mm
Caratteristiche del prodotto
Posizione | 1 |
Lunghezza mm | 800 |
Note | Asta fissa |
Peso kg | 0,4 |
asta telescopica 1600/3000
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza mm | 1600 - 3000 |
Peso kg | 1,5 |
Posizione | 1 |
Note | Asta telescopica |
asta telescopica 1100/1700
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 1,05 |
Posizione | 1 |
Note | Asta telescopica |
Lunghezza mm | 1100 - 1700 |
RASTRELLI RACC. OLIVE 9 DENTI
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
MOTOCOMPR HONDA GX200
Caratteristiche del prodotto
Altezza mm | 72 |
Peso kg | 65 |
Unità di misura | N. |
Aria aspirata lt min | >500 |
Pressione di esercizio | 10 |
Cavalli | 6 |
Lunghezza mm | 77 |
Cilindrata | 331 cm3 |
Pressione d esercizio bar | 10.0 |
Larghezza mm | 68 |
Capacita lt | 11+11 |
COMPRESSORE 24 LT HONDA GX160
Caratteristiche del prodotto
Pressione di esercizio | 10 |
Cavalli | 6 |
Altezza mm | 76 |
Cilindrata | 331 cm3 |
Pressione d esercizio bar | 10.0 |
Lunghezza mm | 81 |
Capacita lt | 24.0 |
Peso kg | 52 |
Larghezza mm | 40 |
Unità di misura | N. |
Aria aspirata lt min | >500 |
motocompressore axo 6,5
Caratteristiche del prodotto
Altezza mm | 76 |
Peso kg | 52 |
Unità di misura | N. |
Aria aspirata lt min | >500 |
Pressione di esercizio | 10 |
Cavalli | 7 |
Lunghezza mm | 81 |
Cilindrata | 331 cm3 |
Pressione d esercizio bar | 10.0 |
Larghezza mm | 40 |
Capacita lt | 24.0 |
motocompressore axo 5,5
Caratteristiche del prodotto
Aria aspirata lt min | 240lt/min |
Altezza mm | 86 |
Lunghezza mm | 48 |
Capacita lt | 20.0 |
Cavalli | 7 |
Peso kg | 39 |
Larghezza mm | 48 |
Unità di misura | N. |
Cilindrata | 76cm3 |
COMPRESSORE HONDA GC135
Caratteristiche del prodotto
Altezza mm | 86 |
Cavalli | 5 |
Unità di misura | N. |
Peso kg | 39 |
Capacita lt | 20 |
Lunghezza mm | 48 |
Aria aspirata lt min | 240lt/min |
Cilindrata | 76cm3 |
Larghezza mm | 48 |
FORBICIONE LAMA UNCINATA 300CM
Caratteristiche del prodotto
Note | Lunghezza asta 3 mt |
Aria aspirata | 100 |
Peso kg | 4,4 |
Pressione bar | 10 |
Unità di misura | N. |
FORBICIONE LAMA UNCINATA 250CM
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Note | Lunghezza asta 2,5 mt |
Aria aspirata | 100 |
Peso kg | 4 |
Pressione bar | 10 |
FORBICIONE LAMA UNCINATA 200CM
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Note | Lunghezza asta 2 mt |
Aria aspirata | 100 |
Peso kg | 3,6 |
Pressione bar | 10 |
FORBICIONE LAMA UNCINATA 150CM
Caratteristiche del prodotto
Pressione bar | 10 |
Unità di misura | N. |
Note | Lunghezza asta 1,5 mt |
Aria aspirata | 100 |
Peso kg | 3,2 |
FORBICIONE LAMA UNCINATA
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 2,8 |
Pressione bar | 10 |
Unità di misura | N. |
Note | Lunghezza asta 1 mt |
Aria aspirata | 100 |