Soffiatore HUSQVARNA 125BVx
Caratteristiche del prodotto
Cilindrata | 28 cm³ |
Velocità aria | 76 m/s |
Flusso aria al beccuccio | 12.03 m³/min |
Peso | 4.35 kg |
SOFFIATORE ASPIR 2800W
Caratteristiche del prodotto
Capacita cesto | 30 l |
Watt | 2800 W |
Velocita aria | 26 m/s |
SOFFIATORE/ ASPIRATORE AG4-BLV
Caratteristiche del prodotto
Motore | 4 tempi |
Volume aria | 0,15 m3/ sec |
Modello | AG4-BLV |
Cilindrata | 24,5 cc |
SOFFIATORE A BATTERIA 40V
Caratteristiche del prodotto
Volume aria | 11 m3/min |
Volt | 40V |
Peso kg | 2,5 |
Autonomia lavoro | 2.0 Ah/(50 min) 4.0Ah/(90min) 6.0Ah/( 200min) |
Motore | brushless |
Velocita aria | 54 m/s |
SOFFIATORE A BATTERIA 36V TOP
Caratteristiche del prodotto
Motore | a megnete permanente |
Autonomia lavoro | 2Ah (30 min) , 4Ah ( 60 min) |
Velocita aria | 64 m/s |
Volume aria | 43 m3/min |
Volt | 36V |
Peso kg | 3,2 con batteria |
SOFFIATORE KBL800
Caratteristiche del prodotto
Cilindrata | 79,4 |
Volume aria | 0,4 M3/S |
Peso kg | 11 |
Motore | 2 TEMPI |
Modello | KBL 800 |
Hp | 4,08 |
SOFFIATORE KBL500
Caratteristiche del prodotto
Modello | KBL 500 |
Cilindrata | 51,7 |
Volume aria | 0,24 M3/S |
Peso kg | 9 |
Motore | 2 tempi |
Hp | 2,04 |
SOFFIATORE AG2-BLV
Caratteristiche del prodotto
Cilindrata | 26 |
Peso kg | 5.6 |
Velocita aria | 60 m/s |
Volume aria | 0,13 m3/sec |
Unità di misura | N. |
Motore | 2 TEMPI |
Modello | AG2-BLV |