CORPO VAL.3VIE C.7/8-14 FIL3/8
Caratteristiche del prodotto
Filettatura interna | 3/8" |
Tipo | 3 VIE |
Note | CORPO PER ARTICOLI / BODY FOR CODES: 89318, 89319 |
CORPO VAL.3VIE C.3/4-16 FIL3/8
Caratteristiche del prodotto
Note | CORPO PER ARTICOLI / BODY FOR CODES: 89316, 89317 |
Filettatura interna | 3/8" |
Tipo | 3 VIE |
CORPO VALV. 2 VIE FIL. 3/8″
Caratteristiche del prodotto
Filettatura interna | 3/8" |
Tipo | 2 VIE |
Note | CORPO PER ARTICOLI / BODY FOR CODES: 89310, 89311, 89312, 89313, 89314, 89315 |
VALV.EL. 3VIE 2POS.35LT 24VDC
Caratteristiche del prodotto
Volt | 24VDC |
Tipo | 3 VIE |
Pressione max (bar) | 220 |
Capacita lt | 35 |
VALV.EL. 3VIE 2POS.35LT 12VDC
Caratteristiche del prodotto
Capacita lt | 35 |
Volt | 12VDC |
Tipo | 3 VIE |
Pressione max (bar) | 220 |
VALV.EL. 3VIE 2POS.12LT 24VDC
Caratteristiche del prodotto
Pressione max (bar) | 220 |
Capacita lt | 12 |
Volt | 24VDC |
Tipo | 3 VIE |
VALV.EL. 3VIE 2POS.12LT 12VDC
Caratteristiche del prodotto
Volt | 12VDC |
Tipo | 3 VIE |
Pressione max (bar) | 220 |
Capacita lt | 12 |
VALV. ELETT. 2 VIE NC DP 24VDC
Caratteristiche del prodotto
Tipo | 2 VIE |
Note | NORMALMENTE CHIUSA DOPPIA TENUTA |
Pressione max (bar) | 220 |
Capacita lt | 20 |
Volt | 24VDC |
VALV. ELETT. 2 VIE NC DP 12VDC
Caratteristiche del prodotto
Capacita lt | 20 |
Volt | 12VDC |
Tipo | 2 VIE |
Note | NORMALMENTE CHIUSA DOPPIA TENUTA |
Pressione max (bar) | 220 |
VALV.ELETT.2VIE NC 35LT 24VDC
Caratteristiche del prodotto
Tipo | 2 VIE |
Note | NORMALMENTE CHIUSA |
Pressione max (bar) | 310 |
Capacita lt | 35 |
Volt | 24VDC |
VALV.ELETT.2VIE NC 35LT 12VDC
Caratteristiche del prodotto
Tipo | 2 VIE |
Note | NORMALMENTE CHIUSA |
Pressione max (bar) | 310 |
Capacita lt | 35 |
Volt | 12VDC |
VALV.ELETT.2VIE NA 35LT 24VDC
Caratteristiche del prodotto
Capacita lt | 35 |
Volt | 24VDC |
Tipo | 2 VIE |
Note | NORMALMENTE APERTA |
Pressione max (bar) | 310 |
VALV.ELETT.2VIE NA 35LT 12VDC
Caratteristiche del prodotto
Capacita lt | 35 |
Volt | 12VDC |
Tipo | 2 VIE |
Note | NORMALMENTE APERTA |
Pressione max (bar) | 310 |
VITE STROZZATRICE 3/8
Caratteristiche del prodotto
A mm | 3 |
G mm | 13 |
B mm | 15 |
H mm | 22 |
C mm | 8 |
Filettatura interna | 3/8" |
Filettatura esterna | 3/8" |
D mm | 39 |
Unità di misura | N. |
F mm | 58 |
VITE STROZZATRICE 1/4
Caratteristiche del prodotto
H mm | 19 |
C mm | 7 |
Filettatura interna | 1/4" |
Filettatura esterna | 1/4" |
D mm | 36 |
Unità di misura | N. |
F mm | 53 |
A mm | 2,5 |
G mm | 13 |
B mm | 15 |
VALV. BID.1/2 REG.FLUS. 210 B
Caratteristiche del prodotto
Filettatura esterna | 1/2" |
Unità di misura | N. |
A mm | 70 |
B mm | 16 |
C mm | 27 |
D mm | M25x1,5 |
F mm | 33 |
G mm | 72 |
H mm | 85,5 |
Pressione max (bar) | 210 |
Capacita lt | 50 |
Filettatura interna | 1/2" |
Note | Ottone Nichelato / Brass Nickel plated |
VALV. BID.3/8 REG.FLUS. 210 B
Caratteristiche del prodotto
Filettatura esterna | 3/8" |
Unità di misura | N. |
A mm | 55 |
B mm | 13 |
C mm | 22 |
D mm | M20x1 |
F mm | 27 |
G mm | 63 |
H mm | 74 |
Pressione max (bar) | 210 |
Capacita lt | 30 |
Filettatura interna | 3/8" |
Note | Ottone Nichelato / Brass Nickel plated |
VALV. BID.1/4 REG.FLUS. 210 B
Caratteristiche del prodotto
Filettatura esterna | 1/4" |
Unità di misura | N. |
A mm | 46 |
B mm | 12 |
C mm | 17 |
D mm | M17x1 |
F mm | 22 |
G mm | 52,5 |
H mm | 61 |
Pressione max (bar) | 210 |
Capacita lt | 15 |
Filettatura interna | 1/4" |
Note | Ottone Nichelato / Brass Nickel plated |
VALV. UNID.1/2 REG.FLUS.210 B
Caratteristiche del prodotto
Filettatura esterna | 1/2" |
Unità di misura | N. |
A mm | 87 |
B mm | 16 |
C mm | 27 |
D mm | M25x1,5 |
F mm | 33 |
G mm | 72 |
H mm | 85,5 |
Pressione max (bar) | 210 |
Capacita lt | 50 |
Filettatura interna | 1/2" |
Note | Ottone Nichelato / Brass Nickel plated |
VALV. UNID.3/8 REG.FLUS 210 BS
Caratteristiche del prodotto
Filettatura esterna | 3/8" |
Unità di misura | N. |
A mm | 64,5 |
B mm | 13 |
C mm | 22 |
D mm | M20x1 |
F mm | 27 |
G mm | 63 |
H mm | 74 |
Pressione max (bar) | 210 |
Capacita lt | 30 |
Filettatura interna | 3/8" |
Note | Ottone Nichelato / Brass Nickel plated |
VALV. UNID.1/4 REG.FL.210 BAR
Caratteristiche del prodotto
Filettatura esterna | 1/4" |
Unità di misura | N. |
A mm | 56 |
B mm | 12 |
C mm | 17 |
D mm | M17x1 |
F mm | 22 |
G mm | 52,5 |
H mm | 61 |
Pressione max (bar) | 210 |
Capacita lt | 15 |
Filettatura interna | 1/4" |
Note | Ottone Nichelato / Brass Nickel plated |
ELETTROVALV.CETOP 3 C.16E 24V
Caratteristiche del prodotto
Note | N° 1 BOBINE / COIL |
Schema posizione | |
Pressione max (bar) | 250 |
Capacita lt | 50 |
Volt | 24VDC |
Unità di misura | N. |
Schema circuito |
ELETTROVALV.CETOP 3 C.04 24VDC
Caratteristiche del prodotto
Volt | 24VDC |
Unità di misura | N. |
Schema circuito | |
Note | N° 2 BOBINE / COIL |
Schema posizione | |
Pressione max (bar) | 250 |
Capacita lt | 50 |
ELETTROVALV.CETOP 3 C.03 24VDC
Caratteristiche del prodotto
Schema circuito | |
Note | N° 2 BOBINE / COIL |
Schema posizione | |
Pressione max (bar) | 250 |
Capacita lt | 50 |
Volt | 24VDC |
Unità di misura | N. |